PRESTASI SISWA/I SMPIK NURUL QURAN 2024-2025
| NO | NAMA KEGIATAN | PENYELENGGARA | WAKTU | NAMA PESERTA | NAMA PELATIH | PRESTASI |
| 1 | KOSMIK | PUSKASNAS | 11 Agustus 2024 | Luthfia Syakira Efendi | Nurdin, SE, M.S.M, Rohaya, M. Ag, dan Nurul Hayati A, M. Pd | Peraih Medali Emas Olimpiade IPS, PKN, dan Bahasa Inggris |
| Salsabila Raihanur Faradisa | Nurdin, SE, M.S.M, Mursyidah, M. Pd, dan Nurul Hayati A, M. Pd | Peraih Medali Emas Olimpiade IPS dan Medali Perunggu Matematika dan Bahasa Inggris | ||||
| Tsamara Naila Azka | Suci Rahmi Ananda, M.Pd dan Ainol Mardiyah, M. Pd | Peraih Medali Emas cabang Kedokteran dan IPA | ||||
| 2 | OPSI | PUSKANAS | 11 Agustus 2024 | Arsila Humaira | Nurdin, SE., M.S.M | Peraih Medali Emas Olimpiade IPS |
| Luthfia Syakira Efendi | Nurdin, SE, M.S.M, dan Nurul Hayati A, M. Pd | Peraih Medali Emas Olimpiade Bahasa Inggris dan Perak olimpiade IPS | ||||
| Miftahul Rayyana | Nurdin, SE.,M.S.M | Peraih Medali Perunggu Olimpiade IPS | ||||
| Tsamara Naila Azka | Suci Rahmi Ananda, M.Pd dan Ainol Mardiyah, M. Pd | Peraih Medali Emas cabang Kedokteran dan IPA | ||||
| Siti Fajar Razali | Rohaya, M. Ag | Peraih Medali Perak Olimpiade PKN | ||||
| 3 | OSPN | Lembaga Kompetisi Nasional | 11 Agustus 2024 | Miftahul Rayyana | Mursyidah, M. Pd | Peraih Medali Perak Olimpiade Matematika |
| 4 | KSPI | PSUKANAS | 11 Agustus 2024 | Aqila Khairadina | Nurul Hayati A, M. Pd | Peraih Medali Perak Olimpiade Bahasa Inggris |
| 5 | SALEUM | MAN 1 Banda Aceh | 24-27 Agustus 2024 | M. Abdullah Ramadhan | Latihan di rumah | Juara 3 Badminton Ganda Putra |
| M. Raihanul Fadhil | ||||||
| 6 | OSPN. 2.0 | Lembaga kompetisi Provinsi | 15-Sep-24 | Miftahul Rayyana | Mursyidah, M. Pd | Peraih Medali Perak Olimpiade Matematika |
| Tsamara Naila Azka | Suci Rahmi Ananda, M.Pd dan Ainol Mardiyah, M. Pd dan Nurdin, SE., M.S.M | Peraih Medali Emas Olimpiade IPA dan Medali Emas Olimpiade IPS | ||||
| Rafa Al Fath | Suci Rahmi Ananda, M.Pd dan Ainol Mardiyah, M. Pd | Peraih Medali Emas Olimpiade IPA | ||||
| Salsabila Raihanur Faradisa | Juara II Provinsi Aceh | |||||
| Miyesha Regina Putroe B | ||||||
| Luthfia Syakira Efendi | ||||||
| 7 | OSPN. 2.0 | Lembaga kompetisi Nasional | 15-Sep-24 | Tsamara Naila Azka | Peraih Medali Emas Olimpiade IPA dan Medali Perunggu8 Olimpiade IPS | |
| 8 | Gala Siswa Indonesia Piala PJ Bupati Aceh Besar | Kabupaten Aceh Besar | 17 Desember 2024 | Aqiel Firjatullah | Pemain Terbaik Futsal | |
| 9 | Damasqus III | SMAS Darul Quran Aceh | 20-22 Desember 2024 | Ahmad Azkana | Fuaida, SE | Juara III MTQ |
| 10 | Kompetisi SAINS Nasional Cabang Bahasa Inggris | KONSINUS Indonesia | Desember 2024 | Raja Adikara | Muthia Kumala Dewi, M. Pd | Medali Perunggu |
| Ziyad Farras | ||||||
| Abid Ayyash Pranaja | ||||||
| Salsabila Naqiya | ||||||
| 11 | Kompetisi SAINS Bidang Olimpiade Bahasa Inggris | KONSINUS Indonesia | Desember 2024 | Arifah Tsamara | Muthia Kumala Dewi, M. Pd | Medali Perak |
| Aisyah Putri Nabila | ||||||
| M. Naufal Anugrah | ||||||
| Sayid Ahmad Zamir | ||||||
| 12 | Kompetisi Pelajar Pintar Indonesia | Olimpiade Indonesia | Desember 2024 | Najwa Azzahra | Melda Abonia, S. Pd | Medali Perak Bahasa Indonesia |
| Miyesha Regina Putroe B | Muthia Kumala Dewi, M. Pd | Medali Emas Bahasa Inggris | ||||
| Miftahul Rayyana | Nurdin, SE,. M.S.M | Medali Perunggu Bahasa IPS | ||||
| Muhammad Al Furqan | Riski Junila, M.Si | Medali Emas Matematika | ||||
| Raisya Kamila | Melda Abonia, S. Pd | Medali Emas Bahasa Indonesia | ||||
| 13 | SAMURAI | Samudera Pasai | 17-22 Februari 2025 | Nafeeza April Hasballah | Muthia Kumala Dewi, M. Pd | Juara 3 Olimpiade Bahasa Inggris |
| 14 | Duta Pelajar Indonesia | Provinsi Aceh | 8 Maret 2025 | Tsamara Naila Azka | Lulusan Duta Siswa Indonesia | |
| 15 | FLS3N Tingkat Kabupaten Aceh Besar | Dinas Pendidikan aceh Besar | Juni 2025 | Shallu Syifa ‘Alaina | Nurul Hayati A, M. Pd | Juara I Lomba Menulis Cerita |
